Team | r | rges | m | n | Last update | dbkey | No. |
Bundesliga (früher Staatsliga) 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
1. Bundesliga | 5 | 11 | 12 | 226 | 13.10.2024 15:36 | 929746 | 1 |
2. Bundesliga Mitte | 3 | 11 | 12 | 226 | 04.11.2024 10:34 | 936680 | 2 |
2. Bundesliga Ost | 3 | 11 | 12 | 221 | 13.10.2024 15:32 | 956466 | 3 |
2. Bundesliga West | 3 | 11 | 12 | 227 | 01.10.2024 22:08 | 966389 | 4 |
1. Frauenbundesliga | 3 | 9 | 10 | 165 | 23.10.2024 21:52 | 932612 | 5 |
2. Frauenbundesliga West | 0 | 3 | 4 | 61 | 03.11.2024 17:16 | 994170 | 6 |
2. Frauenbundesliga Ost | 0 | 9 | 9 | 132 | 07.11.2024 17:05 | 994172 | 7 |
2. Frauenbundesliga MItte | 1 | 3 | 4 | 54 | 06.10.2024 14:24 | 990968 | 8 |
Wiener-Vereinsmeisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Wiener VM Landesliga | 2 | 9 | 10 | 115 | 20.10.2024 15:12 | 968467 | 9 |
Wiener VM A-Liga | 4 | 11 | 12 | 196 | 10.11.2024 15:40 | 968468 | 10 |
Wiener VM B-Liga | 2 | 9 | 10 | 110 | 20.10.2024 14:40 | 968470 | 11 |
Wiener VM 1. Klasse A | 2 | 9 | 10 | 98 | 10.11.2024 15:41 | 968471 | 12 |
Wiener VM 1. Klasse B | 2 | 9 | 10 | 91 | 10.11.2024 15:44 | 968472 | 13 |
Wiener VM 2. Klasse A | 2 | 9 | 10 | 82 | 20.10.2024 14:42 | 968474 | 14 |
Wiener VM 2. Klasse B | 2 | 9 | 10 | 82 | 20.10.2024 14:46 | 968475 | 15 |
Wiener VM 3. Klasse | 2 | 7 | 8 | 72 | 10.11.2024 15:46 | 968476 | 16 |
Wiener Kinderliga | 3 | 3 | 0 | 51 | 10.11.2024 19:29 | 1006687 | 17 |
Wiener-Betriebsmeisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Wiener BM A-Liga | 3 | 7 | 8 | 75 | 09.11.2024 19:15 | 968566 | 18 |
Wiener BM B-Liga | 2 | 7 | 8 | 64 | 26.10.2024 23:11 | 968567 | 19 |
Wiener BM C-Liga | 3 | 7 | 8 | 81 | 09.11.2024 19:18 | 968568 | 20 |
Wiener BM 1. Klasse | 2 | 9 | 10 | 83 | 26.10.2024 23:11 | 968569 | 21 |
Wiener BM 2. Klasse A | 3 | 7 | 8 | 72 | 09.11.2024 19:23 | 968570 | 22 |
Wiener BM 2. Klasse B | 3 | 7 | 8 | 74 | 09.11.2024 19:26 | 968571 | 23 |
Wiener BM 3. Klasse | 2 | 9 | 10 | 83 | 04.11.2024 18:14 | 968572 | 24 |
Niederösterreichische Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
NÖ Landesliga | 3 | 11 | 11 | 233 | 20.10.2024 23:03 | 974166 | 25 |
NÖ Weinviertler Liga | 3 | 10 | 5 | 38 | 26.10.2024 09:45 | 974018 | 26 |
NÖ Weinviertel 1. Klasse | 4 | 10 | 6 | 46 | 09.11.2024 17:08 | 974049 | 27 |
NÖ Weinviertel 2. Klasse | 3 | 7 | 8 | 52 | 26.10.2024 11:09 | 974030 | 28 |
NÖ Weinviertel 3. Klasse | 4 | 10 | 5 | 32 | 09.11.2024 17:10 | 974027 | 29 |
NÖ Weinviertler Jugendliga | 0 | 6 | 5 | 40 | 03.11.2024 13:07 | 1026267 | 30 |
NÖ Waldviertel Einzelmeisterschaft | 2 | 7 | 0 | 25 | 22.10.2024 09:15 | 933710 | 31 |
NÖ Waldviertler Liga | 5 | 14 | 8 | 161 | 09.11.2024 00:27 | 933701 | 32 |
NÖ Waldviertel 1. Klasse | 4 | 9 | 9 | 173 | 09.11.2024 00:23 | 933708 | 33 |
NÖ Waldviertel Cup | 1 | 4 | 10 | 16 | 18.10.2024 23:04 | 933711 | 34 |
NÖ Mostviertler Liga | 3 | 10 | 6 | 47 | 12.10.2024 07:43 | 984085 | 35 |
NÖ Mostviertel 1. Klasse | 3 | 9 | 10 | 84 | 10.11.2024 07:32 | 984086 | 36 |
NÖ Mostviertel 2. Klasse Mitte | 3 | 9 | 9 | 53 | 19.10.2024 20:37 | 984088 | 37 |
NÖ Mostviertler Jugendliga | 2 | 6 | 7 | 23 | 19.10.2024 17:24 | 995437 | 38 |
NÖ Mostviertler Schülerliga | 0 | 7 | 0 | 0 | 03.10.2024 02:27 | 995386 | 39 |
NÖ Mostviertel Cup | 1 | 2 | 4 | 0 | 06.11.2024 17:43 | 1009590 | 40 |
NÖ Industrieviertel Liga | 2 | 10 | 6 | 124 | 13.10.2024 21:02 | 971603 | 41 |
NÖ Industrieviertel 1. Klasse | 4 | 10 | 5 | 90 | 03.11.2024 16:46 | 971597 | 42 |
NÖ Industrieviertel 2. Klasse | 2 | 10 | 5 | 86 | 13.10.2024 20:58 | 971601 | 43 |
Burgenländische Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Bgld Landesliga | 3 | 10 | 6 | 40 | 20.10.2024 18:18 | 998243 | 44 |
Bgld 2. Landesliga A | 3 | 10 | 6 | 42 | 20.10.2024 18:23 | 998263 | 45 |
Bgld 2. Landesliga B | 4 | 10 | 6 | 47 | 10.11.2024 19:15 | 998271 | 46 |
Bgld B-Liga Nord | 3 | 10 | 6 | 39 | 20.10.2024 18:32 | 997859 | 47 |
Bgld B-Liga Süd | 4 | 10 | 6 | 35 | 10.11.2024 15:45 | 997927 | 48 |
Bgld 1. Klasse Nord | 4 | 10 | 6 | 41 | 10.11.2024 16:46 | 998231 | 49 |
Bgld 2. Klasse Nord | 4 | 14 | 8 | 56 | 10.11.2024 16:43 | 997813 | 50 |
Bgld 2. Klasse Mitte | 4 | 14 | 8 | 60 | 10.11.2024 16:32 | 997843 | 51 |
Salzburger Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Sbg Landesliga A | 4 | 9 | 10 | 134 | 09.11.2024 23:21 | 982097 | 52 |
Sbg Landesliga B | 3 | 9 | 10 | 140 | 19.10.2024 22:46 | 982100 | 53 |
Sbg 1. Klasse Nord | 4 | 7 | 7 | 88 | 09.11.2024 23:24 | 982102 | 54 |
Sbg 1. Klasse Süd | 3 | 10 | 6 | 82 | 10.11.2024 18:35 | 982110 | 55 |
Sbg 2. Klasse Nord | 3 | 9 | 10 | 64 | 12.10.2024 22:40 | 982113 | 56 |
Steirische Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Stmk Landesliga | 3 | 11 | 12 | 307 | 10.11.2024 05:54 | 981655 | 57 |
Stmk Kreis Graz Liga | 3 | 7 | 8 | 162 | 26.10.2024 10:52 | 997663 | 58 |
Stmk Kreis Graz 1. Klasse | 3 | 7 | 8 | 157 | 19.10.2024 08:40 | 997664 | 59 |
Stmk Kreis Graz 2. Klasse | 3 | 11 | 11 | 175 | 28.10.2024 14:07 | 997665 | 60 |
Stmk Kreis Graz 3. Klasse | 3 | 11 | 11 | 254 | 23.10.2024 16:48 | 997666 | 61 |
Stmk Kreis Nord Obersteirische Liga | 3 | 10 | 6 | 137 | 19.10.2024 22:49 | 987510 | 62 |
Stmk 1. Klasse Mur-/Mürztal | 2 | 10 | 5 | 31 | 05.10.2024 20:23 | 987511 | 63 |
Stmk 2. Klasse Mur-/Mürztal | 3 | 11 | 12 | 97 | 19.10.2024 22:20 | 987512 | 64 |
Stmk Kreis Süd Liga | 3 | 11 | 12 | 275 | 02.11.2024 21:27 | 987827 | 65 |
Stmk Kreis Süd 1. Klasse Ost | 3 | 7 | 8 | 178 | 10.11.2024 06:01 | 987829 | 66 |
Stmk Kreis Süd 1. Klasse Südwest | 4 | 9 | 10 | 138 | 09.11.2024 19:51 | 987831 | 67 |
Stmk Kreis Süd 2. Klasse Ost | 3 | 9 | 4 | 70 | 03.11.2024 05:45 | 987830 | 68 |
Stmk Kreis Süd 2. Klasse Südwest | 3 | 9 | 10 | 98 | 02.11.2024 21:09 | 987832 | 69 |
Kärntner Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Knt Liga | 4 | 11 | 12 | 320 | 10.11.2024 20:51 | 986125 | 70 |
Knt Unterliga | 4 | 11 | 12 | 303 | 10.11.2024 20:52 | 986128 | 71 |
Knt Bezirksliga Ost | 2 | 10 | 5 | 52 | 14.10.2024 10:25 | 986130 | 72 |
Knt Bezirksliga West | 2 | 10 | 6 | 65 | 05.11.2024 15:23 | 986129 | 73 |
Knt 1. Klasse Ost | 2 | 7 | 7 | 56 | 14.10.2024 10:27 | 986133 | 74 |
Knt 2. Klasse Ost | 3 | 10 | 6 | 45 | 10.11.2024 20:53 | 986132 | 75 |
Knt 2. Klasse West | 3 | 10 | 6 | 45 | 10.11.2024 20:52 | 986131 | 76 |
Tiroler Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Tiroler Landesliga | 0 | 9 | 9 | 168 | 07.10.2024 18:19 | 955061 | 77 |
Tirol Gebietsklasse West | 2 | 7 | 7 | 157 | 08.11.2024 13:48 | 990084 | 78 |
Tirol Gebietsklasse Ost | 2 | 5 | 6 | 129 | 20.10.2024 21:00 | 990086 | 79 |
Tirol 1. Klasse | 2 | 11 | 12 | 217 | 20.10.2024 20:56 | 955063 | 80 |
Tirol 2. Klasse | 3 | 11 | 12 | 209 | 10.11.2024 22:14 | 955065 | 81 |
Vorarlberger Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Vbg. Landesliga | 4 | 11 | 12 | 214 | 09.11.2024 13:19 | 999318 | 82 |
Vbg. A-klasse | 4 | 11 | 12 | 213 | 09.11.2024 13:24 | 999316 | 83 |
Vbg. B-klasse | 3 | 9 | 10 | 173 | 09.11.2024 13:18 | 999306 | 84 |
Vbg. C-klasse | 3 | 10 | 6 | 98 | 09.11.2024 13:17 | 999304 | 85 |
Oberösterreichische Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
OÖ 1. Landesliga | 2 | 11 | 12 | 99 | 04.11.2024 15:47 | 1024810 | 86 |
OÖ Landesliga Ost | 2 | 11 | 12 | 95 | 04.11.2024 22:17 | 1024811 | 87 |
OÖ Landesliga West | 2 | 11 | 12 | 94 | 04.11.2024 22:18 | 1024812 | 88 |
OÖ Kreisliga Ost | 2 | 11 | 12 | 94 | 04.11.2024 15:50 | 1024814 | 89 |
OÖ Kreisliga West | 2 | 11 | 12 | 91 | 04.11.2024 15:51 | 1024815 | 90 |
OÖ Kreisliga Nord | 2 | 11 | 12 | 98 | 04.11.2024 15:49 | 1024813 | 91 |
OÖ 1. Klasse Mitte | 2 | 11 | 11 | 57 | 06.11.2024 21:13 | 1024817 | 92 |
OÖ 1. Klasse Nord | 2 | 11 | 11 | 50 | 06.11.2024 21:15 | 1024818 | 93 |
OÖ 1. Klasse Ost | 2 | 11 | 12 | 64 | 06.11.2024 21:15 | 1024819 | 94 |
OÖ 1. Klasse Süd | 2 | 11 | 12 | 64 | 06.11.2024 21:16 | 1024820 | 95 |
OÖ 1. Klasse West | 2 | 11 | 12 | 58 | 06.11.2024 21:17 | 1024821 | 96 |
OÖ 1. Klasse Linz | 2 | 11 | 12 | 63 | 06.11.2024 21:18 | 1024816 | 97 |