FIDE-Elozahlen Stand 01.07.2024, AUT-Elozahlen Stand 01.07.2024
Es werden die FIDE-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine FIDE-Elozahl hat, wird die AUT Elozahl angezeigt
1 109345 Mlynek, Petr 1969 - FM 112341 Sadilek, Peter 2267 0 - 1
2 104620 Hangweyrer, Roman 2086 - FM 106718 Kleiser, Gregor 2140 0 - 1
3 111147 Prager, Manfred 1955 - CM 111069 Ponjican, Erich 2113 0 - 1
4 113993 Stadik, Wolfgang Mag. 1952 - CM 109782 Neff, Gregor Ing. 2103 0 - 1
5 103305 Führer, Werner 1913 - 103904 Granabetter, Josef Mag. 1882 0 - 1
6 108378 Linnert, Peter Dr. 1834 - 113614 Sepetavc, Walter 1883 0 - 1
7 111148 Prager, Michael 1958 - 117543 Lechner, Marcus 1992 1 - 0
8 111796 Reisinger, Heinz DI. 1853 - 117227 nicht in Meldekartei 0 - 1
1 114343 Stichlberger, Martin Dr. 2070 - 113367 Schwab, Rene Mag.(FH) 2117 0 - 1
2 114404 Stöckl, Norbert Dr. 2021 - 105466 Holzer, Gerhard 2085 1 - 0
3 108722 Mandl, Wolfgang Dr. 1879 - 106332 Karlusch, Albrecht 2117 ½ - ½
4 100690 Baumgartner, Martin DDr.DI. 1932 - 105313 Hofbauer, Peter 1989 ½ - ½
5 117319 Nguyen, Gabriel 1865 - 103720 Gockner, Martin 1938 1 - 0
6 108957 Mayer, Daniel 1901 - 114078 Stanka, Wolfgang 1988 0 - 1
7 112254 Ruh, Alexander 1849 - 107127 Komarek, Ludwig 1798 0 - 1
8 117318 Fabian, Thomas 1858 - 100432 Ayatollahi, Ehsan 1932 1 - 0
1 FM 104908 Heiny, Johannes Dipl. Ing. 2241 - 105817 Ivancsics, Michael Mag. 2148 0 - 1
2 FM 116787 Zetthofer, Gerald 2107 - 114295 Steinwender, Peter 1995 1 - 0
3 104387 nicht in Meldekartei - 104372 Hacker, Peter 1999 ½ - ½
4 CM 100124 Albadri, Sattar 2117 - 104927 Heissenberger, Andreas 2011 1 - 0
5 FM 116384 Wirius, Johannes 2072 - 107732 Kuntner, Reinhard 2000 0 - 1
6 112822 Schirmbeck, Hannes DI. 2109 - 108358 Lindinger, Johann 1831 1 - 0
7 111753 Reimitzer, Wolfgang 2026 - 107683 Künzl, Martin 1901 1 - 0
8 WIM 100596 Batyte, Daiva 2062 - 121373 Albadri, Samer 1983 1 - 0
1 107793 nicht in Meldekartei - FM 110200 Opl, Klaus Dr. 2176 ½ - ½
2 FM 110954 Pöcksteiner, Johann 2010 - 113188 Schorn, Christoph DI. 2074 ½ - ½
3 108340 Liedl, Wolfgang 2251 - 114946 Thoma, Wilhelm 2070 1 - 0
4 105068 Higatsberger, Michael DDr. 2063 - 102265 Eder, Martin Mag. 2112 0 - 1
5 112108 Rogetzer, Klaus 1938 - 112126 Rohringer, Georg 2073 ½ - ½
6 103937 Gratze, Michael 1998 - 111134 Poyntner, Erich Dr. 1941 1 - 0
7 115661 Wais, Michael Mag. 1911 - 103307 Fueloep, Ernst 1851 1 - 0
8 108596 Mach, Walter 1918 - 111747 Reif, Werner DI. 1787 0 - 1
1 118610 Schulz, Jörn 2277 - 104824 nicht in Meldekartei ½ - ½
2 FM 115706 Waller, Helmut 1927 - 109727 Nagel, Herbert Dr. 1986 ½ - ½
3 104880 Heil, Herbert 2022 - 113628 nicht in Meldekartei ½ - ½
4 109784 nicht in Meldekartei - 108317 Lichtblau, Horst 2044 ½ - ½
5 112288 Rus, Karl-Heinz 1989 - 114650 nicht in Meldekartei ½ - ½
6 105592 nicht in Meldekartei - 107249 Kottisch, Gustav 1873 0 - 1
7 110689 Pichler, Andreas 2031 - 104718 Haschka, Peter 1855 1 - 0
8 102946 Fischer, Peter 1928 - 108106 nicht in Meldekartei 1 - 0