FIDE-Elozahlen Stand 01.07.2024, AUT-Elozahlen Stand 01.07.2024
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
1 105751 Hutter, Michael 1898 - 109846 Neuberger, Marco 1888 1 - 0
2 112945 Schmidt, Alfred Dr. 1804 - 101827 Demel, Helmut 1871 0 - 1
3 110999 Pohanka, Michael 1635 - 114556 Strohmeier, Christian Mag. 1883 0 - 1
4 107326 Kral, Peter Dr. 1751 - 115369 Ussar, Reinhard 1821 0 - 1
5 116529 Woschnagg, Herbert Dr. 1675 - 103611 Geyer, Günter 1713 0 - 1
6 115903 Weil, Hellmuth Dr. 1724 - 107778 Kutschker, Roman Mag. 1817 0 - 1
1 109414 Molnar, Attila DI. 1838 - 108306 Ley, Helmut 1837 0 - 1
2 106114 Kahlbacher, Helmut Dr. 1890 - 112293 Rusek, Walter Mag. 1816 1 - 0
3 111796 Reisinger, Heinz DI. 1820 - 108895 Matschi, Christian 1809 ½ - ½
4 108466 Löschnauer, Rüdiger 1935 - 108476 nicht in Meldekartei 1 - 0
5 115324 Unterberger, Wolfgang Mag. 1720 - 104071 Grosskopf, Peter 1641 ½ - ½
6 124369 Bojanovsky, Milan Ing. 1966 - 118858 Seiser, Marcus 1666 1 - 0
1 104285 Gutsch, Franz Mag. 1982 - 107954 Langmantel, Robert 1898 ½ - ½
2 119049 Nachtnebel, Harry 1871 - 117207 Gmasz, Hans Dr. 1771 1 - 0
3 111087 Pos, Andreas 1716 - 120506 Grafenauer, Horst 1810 ½ - ½
4 116838 Zimmermann, Christian 1747 - 113202 Schramek, Peter 1766 0 - 1
5 103627 Giefing, Josef 1693 - 102846 Ferscha, Johannes Mag. 1823 ½ - ½
6 119863 Kataev, Vladimir Mag.Dr. 1704 - 116833 Zimmerl, Helmut 1737 ½ - ½
1 106331 Karlstötter, Kurt Mag. 1850 - 111753 Reimitzer, Wolfgang 2005 ½ - ½
2 115944 Weinrichter, Hans Dr. 1913 - 112153 Rongitsch, Thomas 2028 0 - 1
3 108477 Loibl, Johann 1796 - 108823 Marschnigg, Stefan 2088 0 - 1
4 103307 Fueloep, Ernst 1851 - 107656 Kuda, Heinz 1877 0 - 1
5 111679 Rechberger, Stefan 1790 - 116778 Zendel, Manfred Dr. 1897 0 - 1
6 111747 Reif, Werner DI. 1714 - 101434 Brunner, Robert Mag. 1873 ½ - ½
1 111958 Riegler, Franz 1673 - 105592 nicht in Meldekartei 0 - 1
2 113636 Seyfried, Rudolf Mag. 1749 - 107854 nicht in Meldekartei 0 - 1
3 112043 Ritter, Martin 1617 - 109416 Molnar, Monika 1766 0 - 1
4 114502 Strauch, Bernard 1625 - 104129 Gruber, Werner 1828 0 - 1
5 106823 Knapp, Kurt 1649 - 104106 Gruber, Karl 1767 0 - 1
6 111770 Reinisch, Herbert 1617 - 105572 nicht in Meldekartei ½ - ½